![Китай Абсолютный JXQ-2E Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Абсолютный JXQ-2E Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/JXQ-2E-1.jpg)
Абсолютный JXQ-2E
Применение | Прецизионные измерительные приборы и приборы прецизионного контроля |
|||
Особенности | Малый размер, высокий уровень защиты, высокое разрешение |
|||
Серия | [Единица] | JXQ-2E | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф42×60 | ||
Тип вала | Сплошной вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 6 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 6000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -20~ +85 | ||
Степень защиты | IP54 | |||
Тип соединения | Центрирующий буртик Φ20 | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 221 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной протокол или система кодирования Сервопривод, автоматическое управление |
SSI/BISS/RS485 | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи | [Mbps] | ≤10(BISS) ≤4(SSI) |
||
Опционально | RS485 |