
Абсолютный A-FZX-3
Применение | Текстильное оборудование | |||
Особенности | Параллельный выход, пылезащитная, водонепроницаемая конструкция, металлическая решетка, ударопрочность, виброустойчивость |
|||
Серия | [Единица] | A-FZX-3 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф65×101.5 | ||
Тип вала | Сплошной вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | Зубчатый вал/M10 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 5000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 50/50 | ||
Рабочая температура | [℃] | -30~ +85 | ||
Степень защиты | IP65 | |||
Тип соединения | Центрирующий буртик/ резьбовое соединение | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 180 градусов | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Напряжение | |||
Напряжение питания | DC[B] | 8 ~ 30 | ||
Скорость передачи | [Mbps] | 0 ~ 10 | ||
Опционально |