![Китай Инкрементальный A-ZKT-D100 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Инкрементальный A-ZKT-D100 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/A-ZKT-D100-1.jpg)
Инкрементальный A-ZKT-D100
Применение | Лифтовая промышленность | |||
Особенности | Прочные, с высокой надежностью и длительным сроком службы |
|||
Серия | [Единица] | A-ZKT-D100 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф100×43 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 20~30 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 3300 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 20/40 | ||
Рабочая температура | [℃] | -30 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP40 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 1024 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Драйвер/комплементарный/ напряжение/открытый коллектор |
|||
Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 30 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 100~300 | ||
Опционально |