![Китай Абсолютный CXQ-1 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Абсолютный CXQ-1 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/CXQ-1.jpg)
Абсолютный CXQ-1
Применение | Текстильная промышленность | |||
Особенности | Небольшой размер, легкий вес, пылезащитный/ влагостойкий дизайн, сильная способность к защите от загрязнения |
|||
Серия | [Единица] | CXQ-1 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф50×40 | ||
Тип вала | Сплошной вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 8 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 5000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 30/50 | ||
Рабочая температура | [℃] | -30 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP65 | |||
Тип соединения | Центрирующий буртик/муфта | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 210 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Циклический двоичный код/естественный двоичный код |
|||
Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 26 | ||
Скорость передачи/ частота отклика |
[Mbps] | |||
Опционально |