
Абсолютный JKD-2C
Применение | Серводвигатели, автоматическое управление, механический инструмент, прецизионный резьбонарезной станок |
|||
Особенности | □80 для серводвигателя, высокое разрешение, стойкий к помехам |
|||
Серия | [Единица] | JKD-2C HKD-2C |
||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф48×33 | ||
Тип вала | Внутренний конус/наружный конус |
|||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 9 (глубина 18,5 ) | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 6000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -20~ +85 | ||
Степень защиты | IP50 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | Однооборотный 13-20 Многооборотный 7~19 или 23 |
||
Электрические параметры | ||||
Выходной протокол или система кодирования Сервопривод, автоматическое управление |
SSI/BISS | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи | [Mbps] | ≤10(BISS) ≤4(SSI) |
||
Опционально |