![Китай Абсолютный JKR-5 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Абсолютный JKR-5 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/5eb7fbea-2.jpg)
Абсолютный JKR-5
Применение | Коллаборативные роботы, индустрия автоматизации |
|||
Особенности | Серия наружного диаметра 80, ультратонкий тип, высокое разрешение, полый вал |
|||
Серия | [Единица] | JKR-5 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф80×13 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 21~27 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 100 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -20~ +85 | ||
Степень защиты | IP40 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 221 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | SSI/BISS/FD | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи (частота отклика) |
[Mbps] | ≤10(BISS) ≤4(SSI) |
||
Опционально | FD |