![Китай Абсолютный JKR-7 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Абсолютный JKR-7 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/JKR-7-1.jpg)
Абсолютный JKR-7
Применение | Коллаборативные роботы, индустрия автоматизации |
|||
Особенности | Серия наружного диаметра 50, ультратонкий тип, высокое разрешение, полый вал |
|||
Серия | [Единица] | JKR-7 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф50×14.5 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 10~15 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 100 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -20~ +85 | ||
Степень защиты | IP40 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 223 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | SSI/BISS/FD | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи (частота отклика) |
[Mbps] | 2.5(FD) | ||
Опционально | SSI,BISS |