
Абсолютный JKW-6
Применение | Прецизионные приборы, такие как высокоточные измерения и высокоточные поворотные столы |
|||
Особенности | Высокая точность | |||
Серия | [Единица] | JKW-6 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф90×36 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 35 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 1200 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/20 | ||
Рабочая температура | [℃] | -45 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP40 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 223 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | RS422 | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи (частота отклика) |
[Mbps] | 115.2 Кбит/с | ||
Опционально |