
Инкрементальный ZFL-H
Применение | Взрывозащищенная среда | |||
Особенности | Полый вал, искробезопасный тип, взрывозащищенный тип |
|||
Серия | [Единица] | ZFL-H | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф124×105/100×40 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 25~38 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 5000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 20/40 | ||
Рабочая температура | [℃] | -10 ~ +60 | ||
Степень защиты | IP52 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 3000 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Привод/Дополнительный | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 26 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 100~300 | ||
Опционально |