![Китай Инкрементальный ZKD-54 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Инкрементальный ZKD-54 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/ZKD-54-1.jpg)
Инкрементальный ZKD-54
Применение | Высокоточные измерительные приборы |
|||
Особенности | Высокая скорость, с сигналом полюса |
|||
Серия | [Единица] | ZKD-54 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф54×40 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | Внутренний конус 12 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 1000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -10 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP40 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 8192 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Line Driver | |||
Напряжение питания | DC[B] | 12 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 100 | ||
Опционально |