
Инкрементальная одиночная шина ZKD-72
Применение | Серводвигатели | |||
Особенности | Выход по одной шине, высокое разрешение, пылезащитная конструкция, несколько вариантов установки |
|||
Серия | [Единица] | ZKD-72 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф37×26.5 | ||
Тип вала | Полый вал | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | Конический вал 9 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 6000 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 10/10 | ||
Рабочая температура | [℃] | -20 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP50 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 17 〜 23 бит | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | RS485 | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 2 | ||
Опционально |