
Инкрементальный аналоговый ZND-5B
Применение | Лифтовая промышленность, Серводвигатели | |||
Особенности | Синусо-косинусный выход, стабильная и надежная работа |
|||
Серия | [Единица] | A-ZND-1E/ ZND-5B |
||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | Ф65×57.5 | ||
Тип вала | Наружный конус | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | 10 | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 500 | ||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 19.6/9.8 | ||
Рабочая температура | [℃] | -40 ~ +100 | ||
Степень защиты | IP50 | |||
Тип соединения | Соединительная пластина | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 2048 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной протокол или система кодирования Сервопривод, автоматическое управление |
Синусоидальный выход | |||
Напряжение питания | DC[B] | 5 | ||
Скорость передачи/ частота отклика |
[Mbps] | 17.06 | ||
Опционально |