![Китай Инкрементальный ZSQ-3 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics Китай Инкрементальный ZSQ-3 Поставщик/Производитель завод-Yuheng Optics](https://cdn.cnyandex.com/encoder-china/uploads/ZSQ-3-1.jpg)
Инкрементальный ZSQ-3
Применение | Медицинская аппаратура и инструменты |
|||
Особенности | Датчик линейного перемещения тросового типа, высокая точность, широкий диапазон |
|||
Серия | [Единица] | ZSQ-3 | ||
Механические параметры | ||||
Размеры | [MM] | 51.5×73.5 | ||
Тип вала | – | |||
Вал/отверстие | Ф[MM] | – | ||
Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 60 м/мин (линейная скорость) |
||
Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | – | ||
Рабочая температура | [℃] | -30 ~ +85 | ||
Степень защиты | IP54 | |||
Тип соединения | Ручную | |||
Максимальное разрешение | [имп/об] | 5000 | ||
Электрические параметры | ||||
Выходной сигнал | Драйвер/комплементарный/ напряжение/открытый коллектор |
|||
Напряжение питания | DC[B] | 5/5 ~ 26 | ||
Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 300 | ||
Опционально |